![]() Kuidas jääda püsima?
Margus Lepa
2005-04-06 17:34:00
Rahvastik IIVE
1989 - 5782
1990 - 1 570 599 2773
1991 - 1 567 749 - 302
1992 - 1 554 878 -2088
1993 - 1 511 303 -6033
1994 - 1 476 952 -8036
1995 - 1 448 075 -7319
1996 - 1 425 192 -5778
1997 - 1 405 996 -5995
1998 - 1 393 074 -7278
1999 - 1 379 237 -6022
2000 - 1 372 071 -5336
2001 - 1 366 959 -5884
2002 - 1 361 242 -5354
2003 - 1 354 193
Aasta jooksul arvele võetud,
vanemliku hoolitsuseta lapsed:
1995 1 134
1996 1 044
1997 1 495
1998 1 671
1999 1 752
2000 1 227
2001 1 225
2002 1 249
wabariik okupatsioonist hullem?
2005-04-07 17:24:24
Asotsiaalne "wabariik" on eestlaste rahvaarvu kogu
nõukogudeaegse juurdekasvu juba "ära õginud"...
Jänis
2005-04-08 17:52:19
Masendav näide sellest, kuidas statistikaga midagi peale ei
osata hakata... Võetakse "keskmisi" kahe ning 34 aasta
pikkuste perioodide kohta ning kukutakse neid siis
võrdlema. Perioodid ise ka täiestu suvaliselt valitud. Ega
lugemisoskus ei tähenda veel loetu mõistmist.
|